Вентиль 20 GRAY
Вентиль используется для регулирования проходящего потока системы
Размеры
| D, mm | Толщина стенки, mm | Кол-во в коробке, шт. |
|---|---|---|
| 20 | 20 | 36 |
| 25 | 25 | 25 |
| 32 | 32 | 10 |
| 40 | 40 | 4 |
Вентиль используется для регулирования проходящего потока системы
| D, mm | Толщина стенки, mm | Кол-во в коробке, шт. |
|---|---|---|
| 20 | 20 | 36 |
| 25 | 25 | 25 |
| 32 | 32 | 10 |
| 40 | 40 | 4 |
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы